<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mazda touche les fonds</title>
	<atom:link href="http://www.responsablesoupas.net/com-irresponsable/mazda-touche-les-fonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.responsablesoupas.net/com-irresponsable/mazda-touche-les-fonds/</link>
	<description>Le blog de la communication responsable (ou pas)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 22:23:03 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: Truck</title>
		<link>http://www.responsablesoupas.net/com-irresponsable/mazda-touche-les-fonds/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>Truck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.responsablesoupas.net/?p=41#comment-666</guid>
		<description>Rien est laisser au hasard dans la publicité! Quand on connait le nombre d&#039;heure et les somme depensées sur un seul spot de Pub je ne pense pas qu&#039;on puisse parler de simple &quot;motif graphique&quot;.Dans le cas contraire on peu se demander &quot;pourquoi celui-ci? je trouve cette analyse plutot sencée, bien qu&#039;elle soit tournée de sorte pour coller a la thematique. Il faut se dire en tout cas que si un &quot;ecolo-integriste&quot; (qui utilise du vert en fond de page . bien jouer! les economie denergie ca sert a rien c&#039;est vrais) s&#039;en trouve offusqué c&#039;est que mazda a negliger son pouvoir d&#039;achat . Il s&#039;agit donc d&#039;une tres mauvaise operation marketing. La marque aurai du jouer le vert ca marche netement mieu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rien est laisser au hasard dans la publicité! Quand on connait le nombre d&#8217;heure et les somme depensées sur un seul spot de Pub je ne pense pas qu&#8217;on puisse parler de simple &#8220;motif graphique&#8221;.Dans le cas contraire on peu se demander &#8220;pourquoi celui-ci? je trouve cette analyse plutot sencée, bien qu&#8217;elle soit tournée de sorte pour coller a la thematique. Il faut se dire en tout cas que si un &#8220;ecolo-integriste&#8221; (qui utilise du vert en fond de page . bien jouer! les economie denergie ca sert a rien c&#8217;est vrais) s&#8217;en trouve offusqué c&#8217;est que mazda a negliger son pouvoir d&#8217;achat . Il s&#8217;agit donc d&#8217;une tres mauvaise operation marketing. La marque aurai du jouer le vert ca marche netement mieu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://www.responsablesoupas.net/com-irresponsable/mazda-touche-les-fonds/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 22:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.responsablesoupas.net/?p=41#comment-142</guid>
		<description>Ce post est absolument ridicule, réactionnaire et déplacé. Clairement la pub utilise la mer comme motif graphique. Mazda n&#039;a pas l&#039;intention d&#039;utiliser une voiture pour salir la mer et tuer des poissons... J&#039;hallucine de lire ça !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce post est absolument ridicule, réactionnaire et déplacé. Clairement la pub utilise la mer comme motif graphique. Mazda n&#8217;a pas l&#8217;intention d&#8217;utiliser une voiture pour salir la mer et tuer des poissons&#8230; J&#8217;hallucine de lire ça !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Red Toast</title>
		<link>http://www.responsablesoupas.net/com-irresponsable/mazda-touche-les-fonds/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Red Toast</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.responsablesoupas.net/?p=41#comment-7</guid>
		<description>vecteur majeur d’éducation. Argggggggggggggggggggggggggggggggggg…
Comme les enfants yankees qui apprennent la lecture a partir de logos ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vecteur majeur d’éducation. Argggggggggggggggggggggggggggggggggg…<br />
Comme les enfants yankees qui apprennent la lecture a partir de logos ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

